Cennik przy zamówieniu do 19 dni
1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2100 kcal | 2600 kcal | |
5 posiłków | 64,00 zł | 67,00 zł | 68,00 zł | 71,00 zł | 75,00 zł |
4 posiłki | 60,00 zł | 63,00 zł | 64,00 zł | 67,00 zł | 71,00 zł |
3 posiłki | 56,00 zł | 59,00 zł | 60,00 zł | 63,00 zł | 67,00 zł |
Office Box | 42,00 zł | 44,00 zł | 46,00 zł | 48,00 zł | 50,00 zł |
Jeśli korzystasz ze smartfonu lub tabletu przesuń palcem po tabeli, aby zobaczyć wszystkie ceny.
Cennik od 20 dni
1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2100 kcal | 2600 kcal | |
5 posiłków | 62,00 zł | 65,00 zł | 66,00 zł | 69,00 zł | 73,00 zł |
4 posiłki | 58,00 zł | 61,00 zł | 62,00 zł | 65,00 zł | 69,00 zł |
3 posiłki | 54,00 zł | 57,00 zł | 58,00 zł | 61,00 zł | 65,00 zł |
Office Box | 40,00 zł | 43,00 zł | 44,00 zł | 46,00 zł | 48,00 zł |
Optimal
Zbilansowana dieta, pokrywająca zapotrzebowanie organizmu na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, witaminy i mikroelementy. Oparta na warzywach, owocach, zdrowych tłuszczach, w tym rybach, pełnoziarnistych produktach zbożowych oraz produktach mięsnych i nabiale o niskiej zawartości tłuszczu.

